Kalendarium
Här har vi samlat våra kommande resor i datumordning.
Om en resa har för få platser kvar eller om det är väntelista kan du alltid välja att göra en förfrågan på resan nedan.
Har du frågor hjälper vi dig gärna, ring oss på 08-545 95 220 eller skicka ett mejl till homeros@historiskaresor.se
April
Avresa | 2025-04-03 |
---|---|
Hemkomst | 2025-04-09 |
Resa | Palladios villor med konsthistoriker Stina Odlinder Haubo |
Pris | 29 990 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2025-04-07 |
---|---|
Hemkomst | 2025-04-12 |
Resa | Kungens Italien & Etruskerna |
Pris | 19 990 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2025-04-21 |
---|---|
Hemkomst | 2025-04-28 |
Resa | Upptäcktsfärd i Antikens Epirus med Medelhavsmuseets Vänner |
Pris | 27 600 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2025-04-26 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-02 |
Resa | Baskiens bästa – resa med SvD accent |
Pris | 36 990 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Maj
Avresa | 2025-05-05 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-14 |
Resa | Romarnas Sydfrankrike med arkeolog Niklas Hillbom |
Pris | 39 550 kr |
Lediga platser | 3 |
Avresa | 2025-05-14 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-15 |
Resa | Historiska Mälaren runt – från Ingvar den vittfarne till Axel Oxenstierna |
Pris | 7 390 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-05-14 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-18 |
Resa | D-Day – Landstigningen i Normandie med militärhistoriker Marco Smedberg |
Pris | 27 990 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Juni
Avresa | 2025-06-03 |
---|---|
Hemkomst | 2025-06-13 |
Resa | Transsylvanien med Forskning och Framsteg |
Pris | 36 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Augusti
Avresa | 2025-08-12 |
---|---|
Hemkomst | 2025-08-15 |
Resa | Historiska Bohusläns hällristningar |
Pris | 18 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-08-24 |
---|---|
Hemkomst | 2025-08-26 |
Resa | Teknikhistorisk resa till Småland |
Pris | 11 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-08-25 |
---|---|
Hemkomst | 2025-08-31 |
Resa | Konstens Norge – med Vigelandsexpert Richard Klingspor |
Pris | 24 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
September
Avresa | 2025-09-05 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-10 |
Resa | Occitanien – Frankrikes vackraste byar med SvD accent |
Pris | 28 490 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-12 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-18 |
Resa | Tåglandet England – Belmond British, herresäten och historia |
Pris | 34 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-23 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-30 |
Resa | Makedoniens kungar och drottningar |
Pris | 29 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-27 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-02 |
Resa | Grottmålningarnas gåtor – med SvD Accent |
Pris | 39 850 kr |
Lediga platser | 5+ |
Oktober
Avresa | 2025-10-07 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-12 |
Resa | Skottlands historiska hjärta – en resa med SvD accent |
Pris | 29 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-17 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-23 |
Resa | Baskiens bästa – resa med SvD accent |
Pris | 36 600 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-25 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-30 |
Resa | Provence i ett nötskal – med Frankrikeexpert Annette Larsson |
Pris | 24 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
November
Avresa | 2025-11-04 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-21 |
Resa | Indokinas kulturskatter med SvD accent |
Pris | 69 960 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-11-06 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-12 |
Resa | Historiska Apulien |
Pris | 29 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-11-10 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-25 |
Resa | Historiska Kuba |
Pris | 69 950 kr |
Lediga platser | 5+ |
December
Avresa | 2025-12-08 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-15 |
Resa | Tunisien och feniciernas Kartago |
Pris | 28 990 kr |
Lediga platser | 5+ |